70 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 2 925 €/m² |
| 2022 | 21 | 3 385 €/m² |
| 2023 | 12 | 3 099 €/m² |
| 2024 | 8 | 3 375 €/m² |
| 2025 | 12 | 3 000 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic