194 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 58 | 3 207 €/m² |
| 2022 | 49 | 3 536 €/m² |
| 2023 | 30 | 3 587 €/m² |
| 2024 | 22 | 2 370 €/m² |
| 2025 | 35 | 2 864 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic