181 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 39 | 1 930 €/m² |
| 2022 | 42 | 2 373 €/m² |
| 2023 | 34 | 1 901 €/m² |
| 2024 | 31 | 1 657 €/m² |
| 2025 | 35 | 2 031 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic