179 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 53 | 3 188 €/m² |
| 2022 | 46 | 3 285 €/m² |
| 2023 | 22 | 3 462 €/m² |
| 2024 | 29 | 3 058 €/m² |
| 2025 | 29 | 3 130 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic