77 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 21 | 3 943 €/m² |
| 2022 | 24 | 2 522 €/m² |
| 2023 | 7 | 2 699 €/m² |
| 2024 | 11 | 2 868 €/m² |
| 2025 | 14 | 3 451 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic