872 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 189 | 6 119 €/m² |
| 2022 | 192 | 6 171 €/m² |
| 2023 | 180 | 5 319 €/m² |
| 2024 | 125 | 5 331 €/m² |
| 2025 | 186 | 5 346 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic