2 180 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 452 | 8 489 €/m² |
| 2022 | 533 | 8 775 €/m² |
| 2023 | 374 | 7 771 €/m² |
| 2024 | 369 | 7 558 €/m² |
| 2025 | 452 | 7 770 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic