1 431 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 315 | 3 934 €/m² |
| 2022 | 344 | 5 087 €/m² |
| 2023 | 250 | 3 853 €/m² |
| 2024 | 246 | 4 524 €/m² |
| 2025 | 276 | 3 841 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic