910 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 237 | 3 474 €/m² |
| 2022 | 169 | 3 946 €/m² |
| 2023 | 258 | 5 140 €/m² |
| 2024 | 111 | 3 488 €/m² |
| 2025 | 135 | 3 425 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic