2 608 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 637 | 4 109 €/m² |
| 2022 | 505 | 3 906 €/m² |
| 2023 | 507 | 4 114 €/m² |
| 2024 | 346 | 3 500 €/m² |
| 2025 | 612 | 4 299 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic