4 464 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 835 | 3 906 €/m² |
| 2022 | 1 039 | 4 315 €/m² |
| 2023 | 1 131 | 5 054 €/m² |
| 2024 | 610 | 3 876 €/m² |
| 2025 | 845 | 4 351 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic