1 502 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 429 | 3 949 €/m² |
| 2022 | 335 | 3 481 €/m² |
| 2023 | 278 | 3 610 €/m² |
| 2024 | 211 | 3 143 €/m² |
| 2025 | 247 | 3 200 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic