773 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 183 | 6 641 €/m² |
| 2022 | 149 | 6 499 €/m² |
| 2023 | 130 | 6 138 €/m² |
| 2024 | 132 | 6 372 €/m² |
| 2025 | 166 | 5 902 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic