3 294 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 727 | 5 528 €/m² |
| 2022 | 833 | 6 000 €/m² |
| 2023 | 625 | 5 550 €/m² |
| 2024 | 472 | 5 107 €/m² |
| 2025 | 599 | 5 179 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic