1 733 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 266 | 4 290 €/m² |
| 2022 | 415 | 4 638 €/m² |
| 2023 | 260 | 4 584 €/m² |
| 2024 | 389 | 4 828 €/m² |
| 2025 | 402 | 4 952 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic