570 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 162 | 7 300 €/m² |
| 2022 | 121 | 7 931 €/m² |
| 2023 | 104 | 7 258 €/m² |
| 2024 | 85 | 6 647 €/m² |
| 2025 | 98 | 6 600 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic