2 772 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 775 | 7 119 €/m² |
| 2022 | 678 | 6 778 €/m² |
| 2023 | 407 | 6 665 €/m² |
| 2024 | 412 | 5 976 €/m² |
| 2025 | 500 | 6 236 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic