202 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 65 | 4 268 €/m² |
| 2022 | 43 | 4 128 €/m² |
| 2023 | 45 | 4 130 €/m² |
| 2024 | 26 | 3 987 €/m² |
| 2025 | 23 | 3 745 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic