301 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 73 | 4 383 €/m² |
| 2022 | 70 | 5 214 €/m² |
| 2023 | 36 | 4 066 €/m² |
| 2024 | 60 | 4 423 €/m² |
| 2025 | 62 | 4 115 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic