337 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 64 | 4 326 €/m² |
| 2022 | 85 | 4 652 €/m² |
| 2023 | 54 | 5 304 €/m² |
| 2024 | 43 | 4 433 €/m² |
| 2025 | 91 | 3 946 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic