1 886 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 481 | 9 938 €/m² |
| 2022 | 418 | 9 616 €/m² |
| 2023 | 307 | 9 300 €/m² |
| 2024 | 319 | 8 657 €/m² |
| 2025 | 361 | 8 646 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic