2 248 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 583 | 7 708 €/m² |
| 2022 | 502 | 8 313 €/m² |
| 2023 | 349 | 8 081 €/m² |
| 2024 | 394 | 7 193 €/m² |
| 2025 | 420 | 6 989 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic