959 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 235 | 6 900 €/m² |
| 2022 | 186 | 6 671 €/m² |
| 2023 | 166 | 6 640 €/m² |
| 2024 | 183 | 7 586 €/m² |
| 2025 | 189 | 5 918 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic