845 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 185 | 3 533 €/m² |
| 2022 | 212 | 3 992 €/m² |
| 2023 | 196 | 4 379 €/m² |
| 2024 | 110 | 3 548 €/m² |
| 2025 | 138 | 3 654 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic