501 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 141 | 3 807 €/m² |
| 2022 | 109 | 3 903 €/m² |
| 2023 | 93 | 4 037 €/m² |
| 2024 | 65 | 3 767 €/m² |
| 2025 | 93 | 3 636 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic