1 566 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 295 | 3 340 €/m² |
| 2022 | 247 | 3 643 €/m² |
| 2023 | 486 | 196 809 €/m² |
| 2024 | 389 | 23 429 €/m² |
| 2025 | 149 | 3 478 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic