3 343 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 673 | 4 206 €/m² |
| 2022 | 803 | 4 394 €/m² |
| 2023 | 743 | 4 434 €/m² |
| 2024 | 594 | 4 279 €/m² |
| 2025 | 517 | 4 182 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic