16 099 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 3 635 | 11 610 €/m² |
| 2022 | 3 797 | 11 579 €/m² |
| 2023 | 2 880 | 10 965 €/m² |
| 2024 | 2 664 | 10 129 €/m² |
| 2025 | 3 120 | 10 462 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic