38 ventes · 2021–2025 · Paris
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 9 | 16 000 €/m² |
| 2022 | 11 | 17 580 €/m² |
| 2023 | 7 | 13 502 €/m² |
| 2024 | 4 | 21 004 €/m² |
| 2025 | 7 | 15 198 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic