127 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 43 | 4 120 €/m² |
| 2022 | 38 | 4 326 €/m² |
| 2023 | 12 | 3 639 €/m² |
| 2024 | 13 | 4 035 €/m² |
| 2025 | 17 | 3 810 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic