208 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 60 | 3 520 €/m² |
| 2022 | 41 | 3 590 €/m² |
| 2023 | 24 | 3 643 €/m² |
| 2024 | 39 | 3 561 €/m² |
| 2025 | 44 | 3 387 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic