1 565 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 335 | 3 144 €/m² |
| 2022 | 271 | 3 082 €/m² |
| 2023 | 535 | 18 750 €/m² |
| 2024 | 226 | 3 009 €/m² |
| 2025 | 197 | 2 905 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic