314 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 72 | 3 901 €/m² |
| 2022 | 80 | 4 194 €/m² |
| 2023 | 54 | 3 960 €/m² |
| 2024 | 53 | 3 613 €/m² |
| 2025 | 55 | 4 127 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic