1 976 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 518 | 4 408 €/m² |
| 2022 | 540 | 4 700 €/m² |
| 2023 | 358 | 4 655 €/m² |
| 2024 | 295 | 4 500 €/m² |
| 2025 | 265 | 4 355 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic