597 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 157 | 4 318 €/m² |
| 2022 | 156 | 4 644 €/m² |
| 2023 | 93 | 4 598 €/m² |
| 2024 | 91 | 4 118 €/m² |
| 2025 | 100 | 4 368 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic