2 526 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 645 | 3 805 €/m² |
| 2022 | 620 | 4 149 €/m² |
| 2023 | 455 | 3 846 €/m² |
| 2024 | 438 | 3 915 €/m² |
| 2025 | 368 | 3 509 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic