1 509 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 396 | 3 833 €/m² |
| 2022 | 330 | 4 152 €/m² |
| 2023 | 295 | 3 960 €/m² |
| 2024 | 203 | 3 750 €/m² |
| 2025 | 282 | 3 686 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic