731 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 120 | 4 613 €/m² |
| 2022 | 235 | 4 987 €/m² |
| 2023 | 187 | 4 865 €/m² |
| 2024 | 92 | 4 904 €/m² |
| 2025 | 97 | 4 880 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic