205 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 49 | 4 457 €/m² |
| 2022 | 58 | 4 879 €/m² |
| 2023 | 31 | 4 596 €/m² |
| 2024 | 23 | 4 387 €/m² |
| 2025 | 43 | 4 361 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic