113 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 29 | 4 138 €/m² |
| 2022 | 42 | 6 282 €/m² |
| 2023 | 15 | 4 066 €/m² |
| 2024 | 12 | 3 530 €/m² |
| 2025 | 15 | 3 803 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic