343 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 97 | 3 416 €/m² |
| 2022 | 88 | 3 869 €/m² |
| 2023 | 50 | 3 822 €/m² |
| 2024 | 58 | 3 424 €/m² |
| 2025 | 50 | 3 333 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic