202 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 63 | 4 310 €/m² |
| 2022 | 39 | 3 943 €/m² |
| 2023 | 32 | 3 719 €/m² |
| 2024 | 17 | 3 475 €/m² |
| 2025 | 51 | 3 553 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic