373 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 87 | 3 515 €/m² |
| 2022 | 103 | 3 593 €/m² |
| 2023 | 69 | 3 579 €/m² |
| 2024 | 47 | 3 294 €/m² |
| 2025 | 67 | 3 212 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic