1 271 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 441 | 5 000 €/m² |
| 2022 | 297 | 4 807 €/m² |
| 2023 | 188 | 4 728 €/m² |
| 2024 | 168 | 4 624 €/m² |
| 2025 | 177 | 4 557 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic