307 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 72 | 4 156 €/m² |
| 2022 | 81 | 4 690 €/m² |
| 2023 | 47 | 4 491 €/m² |
| 2024 | 47 | 3 950 €/m² |
| 2025 | 60 | 4 261 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic