327 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 131 | 159 324 €/m² |
| 2022 | 50 | 2 941 €/m² |
| 2023 | 62 | 3 185 €/m² |
| 2024 | 31 | 2 826 €/m² |
| 2025 | 53 | 3 580 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic