880 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 234 | 2 801 €/m² |
| 2022 | 212 | 2 749 €/m² |
| 2023 | 158 | 2 961 €/m² |
| 2024 | 145 | 2 661 €/m² |
| 2025 | 130 | 2 977 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic