137 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 30 | 3 268 €/m² |
| 2022 | 38 | 3 455 €/m² |
| 2023 | 19 | 3 159 €/m² |
| 2024 | 21 | 16 406 €/m² |
| 2025 | 29 | 3 375 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic