397 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 96 | 2 935 €/m² |
| 2022 | 85 | 3 246 €/m² |
| 2023 | 70 | 3 183 €/m² |
| 2024 | 65 | 2 774 €/m² |
| 2025 | 81 | 2 878 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic