231 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | 3 154 €/m² |
| 2022 | 81 | 4 261 €/m² |
| 2023 | 42 | 3 914 €/m² |
| 2024 | 45 | 3 444 €/m² |
| 2025 | 21 | 2 953 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic